ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
Описание
1. ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ
1.1. Конструкция барабанов должна соответствовать указанной на чертеже.
Размеры барабанов и размеры деталей, входящих в комплект барабана в разобранном виде, должны соответствовать указанным в табл. 1.
Коды ОКП и объем пиломатериалов в чистоте указаны в обязательном приложении 2.
1 - щека; 2 - шейка; 3 - обшивка; 4 - круг шейки, 5 - втулка, 6 - шпилька
Размеры, мм
Диаметр | Толщина | Диаметр отверстия | Расстояние от оси барабана | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№ | щеки D | шейки D1 (справ.) | Диаметр шеечного круга | Длина шейки D | щеки S | круга шейки S1 | шейки S2 | осевого d | поводкового d1 | до оси поводкового отверстия А | Длина обшивки |
5 | 500 | 200 | 168 | 230 | 38 | 25 | 16 | 35 | 35 | 60 | 306 |
6 | 600 | 200 | 162 | 250 | 38 | 25 | 19 | 35 | 35 | 60 | 326 |
8 | 800 | 450 | 412 | 230 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 306 |
8а | 800 | 450 | 412 | 400 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 476 |
8б | 800 | 450 | 412 | 500 | 38 | 25 | 19 | 50 | 50 | 150 | 576 |
10 | 1000 | 545 | 501 | 500 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 600 |
10а | 1000 | 500 | 456 | 710 | 50 | 25 | 22 | 50 | 50 | 150 | 810 |
12 | 1220 | 650 | 606 | 500 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 600 |
12а | 1220 | 650 | 606 | 710 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 810 |
12б | 1220 | 600 | 556 | 600 | 50 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 700 |
14 | 1400 | 750 | 694 | 710 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 826 |
14а | 1400 | 900 | 856 | 500 | 58 | 25 | 22 | 70 | 50 | 250 | 616 |
14б | 1400 | 1000 | 944 | 600 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 716 |
14в | 1400 | 750 | 694 | 710 | 70 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 850 |
14г | 1400 | 750 | 694 | 900 | 58 | 25 | 28 | 70 | 50 | 250 | 1016 |
16 | 1600 | 1200 | 1140 | 600 | 58 | 32 | 30 | 70 | 50 | 300 | 716 |
16а | 1600 | 800 | 740 | 800 | 58 | 32 | 30 | 80 | 50 | 300 | 916 |
17 | 1700 | 900 | 844 | 750 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 890 |
17а | 1700 | 900 | 844 | 900 | 70 | 32 | 28 | 80 | 50 | 300 | 1040 |
18 | 1800 | 1120 | 1048 | 900 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1060 |
18а | 1800 | 900 | 828 |
1100 900 |
80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 |
1260 1060 |
186 | 1800 | 1120 | 1048 | 1100 | 80 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1260 |
18в | 1800 | 1120 | 1048 | 1150 | 70 | 40 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1290 |
20 | 2000 | 1220 | 1148 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1180 |
20а | 2000 | 1000 | 928 | 1060 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 300 | 1240 |
20б | 2000 | 1500 | 1428 | 1000 | 90 | 50 | 36 | 80 | 50 | 400 | 1180 |
22 | 2200 | 1320 | 1228 | 1000 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1236 |
22а | 2200 | 1480 | 1388 | 1050 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1286 |
22б | 2200 | 1680 | 1588 | 1100 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1336 |
22в | 2200 | 1320 | 1228 | 1150 | 118 | 50 | 46 | 100 | 50 | 400 | 1386 |
25 | 2500 | 1500 | 1388 | 1300 | 130 | 60 | 56 | 120 | 50 | 400 | 1560 |
26 | 2650 | 1500 | 1388 | 1500 | 140 | 60 | 56 | 120 | 50 | 400 | 1780 |
30 | 3000 | 1800 | 1688 | 1800 | 180 | 60 | 56 | 150 | 50 | 400 | 2160 |
30а | 3000 | 2500 | 2408 | 1700 | 96 | 50 | 46 | 150 | 50 | 400 | 1892 |
Примечания:
1. Номер барабана обозначает диаметр щеки в дециметрах.
2. По согласованию с потребителем допускается изготовление барабанов № 5, 6 без поводковых отверстий.
3. Допускается изготовлять барабан № 22в с длиной шейки 1100 мм.
4. Допускается изготовлять барабан № 18 с толщиной щеки 70 мм
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2).
1.2. Условное обозначение барабанов должно состоять из номера барабана или номера барабана и обозначения улитки в дополнительном слое щеки (У) или номера барабана и обозначения улитки, набранной из отдельных деталей (УД), и номера настоящего стандарта.
Пример условного обозначения
20УД ГОСТ 5151-79
1.3. Ширина применяемых досок в зависимости от диаметра щеки барабана должна соответствовать указанной в табл. 2.
ДИАМЕТР ЩЕКИ БАРАБАНА | ШИРИНА ДОСОК, ММ | |
---|---|---|
ЩЕКИ, НЕ МЕНЕЕ | ШЕЙКИ | |
500-600 | 80 | 60- 80 |
800-1220 | 90 | 60- 80 |
1400-1700 | 100 | 80-100 |
1800-2200 | 100 | 100-150 |
2500-3000 | 100 | 100-175 |
по диаметру щеки:
±15 мм для барабанов № 5-17а включ.;
±20 мм для барабанов № 18 и выше;
по толщине щеки:
±3 мм для барабанов № 5-206 включ.;
±5 мм для барабанов № 22 и выше;
по диаметру шеечного круга:
±7 мм для барабанов № 5-17а включ.;
±10 мм для барабанов № 18 и выше;
по длине деталей:
шейки и обшивки - h16 - по ГОСТ 6449.1-82 (табл. 4 и 5);
шпильки - js17 - по ГОСТ 25347-82;
по толщине деталей шейки - js 18 - по ГОСТ 6449.1-82 (табл. 4);
по диаметру осевого и поводкового отверстии - js 18 по ГОСТ 6449.1-82 (табл. 1).
Предельные отклонения расстояния от оси барабана до оси поводкового отверстия не нормируются.
1.3; 1.4. (Измененная редакция, Изм. № 1).