Звоните +7 4932 330345, +7 4932 330475
Или оставьте заявку и мы обязательно перезвоним Вам!
Деревянные барабаны
Можем изготавливать барабаны как по ГОСТ 5151-79, так и по Техническим условиям заказчика.
Производим барабаны с концентрическим пазом ( до №14) и шеечным кругом ( из сегментов) всех типов.
На барабаны до №14 по желанию заказчика к концентрическому пазу( сделанному в щеке барабана для установки досок шейки) может быть набит шеечный круг (из сегментов) для дополнительного закрепления досок шейки гвоздями.
Нестандартные отверстия в щеках барабанов изготавливаем только по согласованию с заказчиком.
Втулки к барабанам нестандартных размеров и нестандартными отверстиями также должны согласовываться с заказчиком.
Резьбу на шпильках нарезаем на токарных станках.
Наши производственные мощности позволяют изготавливать барабаны следующих типоразмеров: 8,10,12,14,16,17,18,20,22.
При необходимости предоставляем Фитосанитарный сертификат!
Комплектация | Кабельный барабан, кг | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
№8 | №10 | №10а | №12 | №12а | №14 | №14г | №16 | №17а | №18 | №18а | №18а-1 | №20 | №22 | №25 | №26 | №30 | |
Щеки | 35,2 | 65,4 | 65,4 | 98,2 | 98,2 | 143 | 171 | 195 | 272,8 | 361,6 | 361,6 | 361,6 | 475 | 525 | 826 | 984 | 1726 |
Шейка | 12,3 | 17,6 | 24 | 22,5 | 30,1 | 34,1 | 44,2 | 36,6 | 51,3 | 94,8 | 80,9 | 111,2 | 150 | 185 | 225 | 260 | 390 |
Метизы | 2,24 | 3,56 | 4,62 | 3,56 | 6 | 9 | 11,2 | 10,03 | 11,14 | 16,6 | 16,6 | 19,56 | 28 | 29,1 | 49 | 56 | 84 |
Обшивка 50% | 12,5 | 19,1 | 28 | 24,55 | 35,9 | 39,9 | 25,1 | 57,4 | 76 | 84,5 | 84,5 | 84,5 | 92 | 105 | 162 | 196 | 267 |
Обшивка 100% | 25 | 38,2 | 56 | 49,1 | 71,8 | 79,8 | 50,2 | 114,8 | 152 | 169 | 169 | 169 | 184 | 210 | 324 | 392 | 534 |
Общий вес без обшивки | 49,74 | 86,56 | 94,02 | 124,26 | 134,3 | 186,1 | 226,4 | 241,63 | 335,24 | 473 | 459,1 | 492,36 | 653 | 739,1 | 1100 | 1300 | 2200 |
Общий вес с обшивкой | 87,24 | 143,86 | 177,92 | 197,91 | 242 | 305,8 | 301,7 | 413,73 | 563,2 | 726,5 | 712,6 | 745,86 | 929 | 1054,1 | 1423 | 1691 | 2734 |
Наименование продукции | Типоразмер (номер) | Расчётная загрузка 1 Еврофуры |
---|---|---|
Комплект барабана (без сборки) | № 8 Б | 450 |
Комплект барабана (без сборки) | № 10 А | 250 |
Комплект барабана (без сборки) | № 12 А | 180 |
Комплект барабана (без сборки) | № 14 | 110 |
Комплект барабана (без сборки) | № 16 А | 90 |
Комплект барабана (без сборки) | № 17 | 70/60 |
Комплект барабана (без сборки) | №17 А | 60 |
Комплект барабана (без сборки) | № 18 А | 48 |
Комплект барабана (без сборки) | № 20 | 35 |
Комплект барабана (без сборки) | № 22 В (с улиткой) | 28 |
Комплект барабана (без сборки) | №25 | 16 |
Комплект барабана (без сборки) | №26 | 12 |
Комплект барабана (без сборки) | №30 | 12 |
Комплект барабана (в сборе) | № 8 Б | 230 |
Комплект барабана (в сборе) | № 10 | 140 |
Комплект барабана (в сборе) | № 10 А | 90 |
Комплект барабана (в сборе) | № 12 | 80 |
Комплект барабана (в сборе) | № 12 А | 54 |
Комплект барабана (в сборе) | № 14 | 46 |
Комплект барабана (в сборе) | № 16 А | 34 |
Комплект барабана (в сборе) | № 17 А | 20 |
Комплект барабана (в сборе) | № 18 А | 18 |
Комплект барабана (в сборе) | № 20 | 10 |
Комплект барабана (в сборе) | № 22 В (с улиткой) | 9 |
Комплект барабана (в сборе) | №25 | 6 |
Комплект барабана (в сборе) | №26 | 6 |
Комплект барабана (в сборе) | №30 | 4 |
Михаил
менеджер, эксперт
высшее проф. обр.