ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Описание
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Обязательное
Сегмент щеки
Черт. 1
Таблица 1
мм
Номер барабана |
a град | R | L | B |
---|---|---|---|---|
17-17а | 60 | 850 | 751 | 200 |
18-18в | 60 | 900 | 808 | 200 |
20-20б | 60 | 1000 | 924 | 200 |
22-22в | 45 | 1100 | 745 | 200 |
25 | 36 | 1250 | 650 | 250 |
26 | 36 | 1325 | 698 | 250 |
30 | 30 | 1500 | 670 | 250 |
Сегмент круга шейки
Черт. 2
Таблица 2
мм
Номер барабана |
a град | R | L | B |
---|---|---|---|---|
8-8б | 90 | 206 | 212 | 100 |
10 | 90 | 250,5 | 301 | 100 |
10а | 90 | 228 | 256 | 100 |
12 | 90 | 303 | 406 | 100 |
12а | 90 | 303 | 406 | 100 |
12б | 90 | 278 | 356 | 100 |
14 | 60 | 347 | 262 | 120 |
14а | 60 | 428 | 321 | 150 |
14б | 60 | 472 | 372 | 150 |
14в | 60 | 472 | 372 | 150 |
14г | 60 | 347 | 262 | 120 |
16 | 60 | 570 | 484 | 150 |
16а | 60 | 370 | 254 | 150 |
17-17а | 60 | 422 | 314 | 150 |
18 | 60 | 524 | 432 | 150 |
18а | 60 | 414 | 305 | 150 |
18б | 60 | 524 | 432 | 150 |
18в | 60 | 524 | 432 | 150 |
20 | 60 | 574 | 478 | 150 |
20а | 60 | 464 | 362 | 150 |
20б | 60 | 714 | 651 | 180 |
22, 22в | 45 | 614 | 360 | 180 |
22а, 25; 26 | 45 | 694 | 426 | 180 |
22б | 45 | 794 | 509 | 180 |
30 | 36 | 844 | 432 | 180 |
30а | 36 | 1204 | 665 | 180 |
(Измененная редакция, Изм. № 2)
Таблица 3
мм
Номер барабана |
a град | R | L | B |
---|---|---|---|---|
18а | 60 | 414 | 305 | 150 |
18б | 60 | 524 | 432 | 150 |
18в | 60 | 524 | 432 | 150 |
20 | 60 | 574 | 478 | 150 |
20а | 60 | 464 | 362 | 150 |
20б | 60 | 714 | 651 | 150 |
22, 22в | 45 | 614 | 360 | 180 |
22а, 25, 26 | 45 | 694 | 426 | 180 |
22б | 45 | 794 | 509 | 180 |
30 | 36 | 844 | 432 | 180 |
(Измененная редакция, Изм. № 2)
Сегмент дополнительного круга шейки
Черт. 3
Таблица 4
мм
Номер барабана |
D | а | А |
---|---|---|---|
5-8б | 30 | 40 | 100 |
10-12б | 50 | 60 | 150 |
14-17а | 70 | 80 | 200 |
18-22в | 75-100 | 75-100 | 250 |
25-30 | 130 | 120 | 300 |
Выводное отверстие
Черт. 4
Таблица 5
мм
Номер барабаны |
D | a | A |
---|---|---|---|
5-8б | 30 | 40 | 100 |
10-12б | 50 | 60 | 150 |
14-17а | 70 | 80 | 200 |
18-22в | 75-100 | 75-100 | 250 |
25-30 | 130 | 120 | 300 |
Выводное отверстие
Черт. 5
Таблица 6
мм
Номер барабана |
D | а | A |
---|---|---|---|
5-8б | 30 | 40 | 100 |
10-126 | 50 | 60 | 150 |
14-17а | 70 | 80 | 200 |
18-22в | 75-100 | 75-100 | 250 |
25- 30 | 130 | 120 | 300 |
Выводное отверстие
Черт. 6
Улитка
Черт. 7
Таблица 7
мм
Номер барабана |
А | R1 | R2 | r | b |
---|---|---|---|---|---|
14 | 103 | 580 | 478 | 20 | 70 |
14а | 65 | 580 | 515 | 20 | 70 |
14б | 30 | 560 | 530 | 20 | 70 |
16 | 40 | 680 | 640 | 20 | 70 |
17 | 140 | 730 | 590 | 20 | 70 |
17а | 130 | 710 | 580 | 20 | 70 |
18 | 105 | 770 | 665 | 20 | 80 |
18а | 160 | 770 | 610 | 20 | 80 |
20 | 128 | 865 | 738 | 20 | 85 |
20а | 183 | 865 | 683 | 20 | 85 |
20б | 56 | 862 | 806 | 20 | 85 |
22 | 148 | 955 | 808 | 30 | 95 |
22а | 107 | 955 | 848 | 30 | 95 |
22б | 57 | 955 | 898 | 30 | 95 |
25 | 170 | 1090 | 920 | 30 | 110 |
26 | 203 | 1155 | 952 | 30 | 120 |
30 | 210 | 1320 | 1110 | 30 | 130 |
Втулка стальная
Черт. 8
Таблица 8
мм
Номер барабана |
d1 | d2 | d3 | D | B | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14в, 16а-20б | 80 | 90 | 17 | 200 | 190 | 85 | 4 |
22-22в | 100 | 112 | 17 | 240 | 230 | 95 | 5 |
Втулка
Черт. 9
Таблица 9
мм
Номер барабана |
d1 | d2 | d3 | D | r | r1 | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14в | 70 | 90 | 13 | 160 | 30 | 10 | 100 | 10 |
16а-20б | 80 | 100 | 17 | 200 | 20 | 5 | 90 | 10 |
22-22в | 100 | 125 | 17 | 240 | 25 | 8 | 100 | 12 |
Втулка
Черт. 10
Таблица 10
мм
Номер барабана |
d1 | d2 | d3 | D | B | r | L | l |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-26 | 120 | 160 | 21 | 260 | 260 | 35 | 120 | 15 |
30-30а | 150 | 190 | 25 | 350 | 350 | 50 | 170 | 20 |
Втулка
Черт. 11
Таблица 11
мм
Номер барабана |
d1 | d2 | А | L | В | s |
---|---|---|---|---|---|---|
14, 14а, 14б, 14г, 16 | 70 | 13 | 250 | 300 | 100 | 6 |
Шпилька
Таблица 12
мм
Номер барабана |
d2 | L1 | l | C | Количество шпилек, шт. |
---|---|---|---|---|---|
5 | 12 | 350 | 30 | 1,8 | 3 |
б | 12 | 370 | 30 | 1,8 | 3 |
8 | 12 | 350 | 30 | 1,8 | 4 |
8а | 12 | 520 | 30 | 1,8 | 4 |
8б | 12 | 620 | 30 | 1,8 | 4 |
10 | 12 | 646 | 30 | 1,8 | 4 |
10а | 16 | 864 | 40 | 2,0 | 4 |
12 | 12 | 650 | 30 | 2,0 | 4 |
12а | 16 | 864 | 40 | 2,0 | 4 |
12б | 12 | 746 | 30 | 2,0 | 4 |
14 | 16 | 875 | 40 | 2,0 | 6 |
14а | 16 | 665 | 30 | 2,0 | 6 |
14б | 16 | 770 | 30 | 2,0 | 6 |
14в | 16 | 904 | 40 | 2,0 | 6 |
14г | 16 | 1065 | 40 | 2,0 | 6 |
16 | 16 | 770 | 40 | 2,0 | 6 |
16а | 16 | 970 | 40 | 2,0 | 6 |
17 | 16 | 944 | 40 | 2,0 | 6 |
17а | 16 | 1094 | 40 | 2,0 | 6 |
18 | 20 | 1120 | 50 | 2,5 | 6 |
18а | 20 | 1320, 1120 | 50 | 2,5 | 6 |
18б | 20 | 1320 | 50 | 2,5 | 6 |
18в | 20 | 1350 | 50 | 2,5 | 6 |
20 | 20 | 1250 | 50 | 2,5 | 6 |
20а | 20 | 1302 | 50 | 2,5 | 6 |
20б | 20 | 1242 | 50 | 2,5 | 6 |
22 | 20 | 1298 | 50 | 2,5 | 8 |
22а | 20 | 1348 | 50 | 2,5 | 8 |
22б | 20 | 1398 | 50 | 2,5 | 8 |
22в | 20 | 1446 | 50 | 2,5 | 8 |
25 | 24 | 1630 | 60 | 3,0 | 8 |
26 | 24 | 1850 | 60 | 3,0 | 8 |
30 | 24 | 2230 | 60 | 3,0 | 10 |
30а | 24 | 1962 | 60 | 3,0 | 10 |
Примечания:
1. При применении метода накатки допускается изготовлять резьбу без фаски.
2. При применении наружного слоя из сегментов для барабанов 17-20б длина шпилек уменьшается на толщину сегментов.
(Измененная редакция, Изм. № 1, 2)